Poco M4 Pro – specificaties
De Poco M4 Pro is een lichtere 4G-variant van de Poco M4 Pro 5G die het merk al in november naar Nederland en België bracht. Het toestel heeft echter volledig andere specificaties als je hem vergelijkt met de 5G-versie. Het toestel werd aangekondigd op 28 februari 2022 samen met de Poco X4 Pro 5G. Je kan hieronder de verschillen op het vlak van de specificaties ontdekken.
POCO X4 Pro 5G | POCO M4 Pro | POCO M4 Pro 5G | |
Afmetingen | 164,2 x 76,1 x 8,1 mm | 159,9 x 73,9 x 8,1 mm | 163,6 x 75,8 x 8,8 mm |
Gewicht | 205 gram | 179.5 gram | 195 gram |
Behuizing | Corning Gorilla Glass 5 (voorkant) | Corning Gorilla Glass 3 (voorkant) | Corning Gorilla Glass 3 (voorkant), plastic (achterkant) |
Scherm | 6,67 inch AMOLED, 120 Hz, 1080 x 2400 pixels, 360 Hz touch sampling rate, 395 ppi, HDR10, 1200 nits | 6,43 inch AMOLED, 90 Hz, 1080 x 2400 pixels, 18 0Hz touch sampling rate, 409 ppi, 1000 nits | 6,6 inch LCD, 90 Hz, 1080 x 2400 pixels, 399 ppi |
Processor | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Mediatek Helio G96 | MediaTek Dimensity 810 5G |
Werkgeheugen | 6 GB / 8 GB | 6 GB / 8 GB | 4 GB / 6 GB / 8 GB |
Opslaggeheugen | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB |
Camera’s achter | |||
Ultragroothoekcamera | 108 MP met f/1.9 | 64 MP met f/1.8 | 50 MP met f/1.8 |
Groothoekcamera | 8 MP met f/2.2 | 8 MP met f/2.2 | 8 MP met f/2.2 |
Macrocamera | 2 MP met f/2.4 | 2 MP met f/2.2 | |
Camera’s voor | |||
16 MP met f/2.4 | 16 MP met f/2.4 | 16 MP met f/2.5 | |
Accu | 5.000 mAh, 67W snelladen | 5.000 mAh, 33W snelladen | 5.000 mAh, 33W snelladen |
Software | MIUI 13 gebaseerd op Android 12 | MIUI 13 gebaseerd op Android 12 | MIUI 12.5 gebaseerd op Android 11 |
Kleuren | Laser Black, Laser Blue en POCO Yellow | Power Black, Cool Blue en POCO Yellow | Power Black, Cool Blue en POCO Yellow |
Extra’s | IP53, 5G, stereospeakers, 3.5 audiojack, vingerafdrukscanner aan de zijkant | IP53, stereospeakers, 3.5 audiojack, vingerafdrukscanner aan de zijkant | IP53, 5G, stereospeakers, 3.5 audiojack, vingerafdrukscanner aan de zijkant |
Adviesprijs | 299 euro / 349 euro | 199 euro / 249 euro | 229 euro |
Poco M4 Pro – kopen
De POCO M4 Pro is beschikbaar in de kleuren Power Black, Cool Blue en Poco Yellow en je kan kiezen uit verschillende geheugenversies. Ze kosten respectievelijk 199 en 249 euro.
- POCO M4 Pro (6 GB + 128 GB) – POCO, Belsimpel – 199 euro (early bird 179 euro)
- POCO M4 Pro (8 GB + 256 GB) – POCO, Belsimpel – 249 euro