Chipset: HTC One X vs Samsung Galaxy S III vs LG Optimus 4X HD

Chipset
Video
http://www.youtube.com/watch?v=YVIAgvMOsVo
Benchmarks
Benchmark | HTC One X | Galaxy S III | LG Optimus 4X HD |
---|---|---|---|
Chipset | Tegra 3 | Exynos 4412 | Tegra 3 |
GPU | ULP GeForce | Mali-400 | ULP GeForce |
Linpack (CPU) | Single: 52 Multi: 114 | Single: 56 Multi: 159 | Single: 44 Multi: 97 |
CaffeineMark (CPU) | 13121 | 9011 | 12933 |
BenchmarkPi (CPU) | 344 | 355 | 432 |
Neocore (GPU) | 58.5 | Werkt niet | 59.4 |
Nenamark1 (GPU) | 58.3 | 60.0 | 60.0 |
Nenamark2 (GPU) | 47.7 | 58.8 | 51.3 |
Quadrant (CPU+GPU) | 4853 | 5356 | 3668 |
CF-Bench (CPU+RAM) | 17954,5061,10218 | 24217,6489,13775 | 12579,3769,7293 |
AnTuTu (CPU+GPU+RAM+Geheugen) | 11101 | 11946 | 11321 |
Top 3 chipset/processor
Al met al komt de Samsung Galaxy S III het beste uit de test op het gebied van processor/chipset. Vooral op gebied van grafische verwerking doet de Galaxy S III het erg goed.
Verwacht de komende tijd nog meer tests op andere gebieden waarin we deze drie krachtpatsers verder vergelijken. Hieruit komt de grote winnaar gerold, dus stay tuned!
Plaats reactie
0 reacties