De Samsung Galaxy S4 is het toptoestel van Samsung voor 2013 en draait op de snelle Snapdragon 600-chipset. Dit in combinatie met Android 4.2.2 bij lancering, allerlei nieuwe mogelijkheden zoals het slimme scherm, S Health en andere softwarefuncties maken de Samsung Galaxy S4 een interessante smartphone.
Wij hebben de Samsung Galaxy S4 uitgebreid bekeken, lees hier onze review.
Specificaties | |
---|---|
Androidversie | Android 4.4 (KitKat) |
Accucapaciteit | 2600 mAh |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 600 |
Processorkernen | Quad-core |
Kloksnelheid | 1.9 GHz |
Processor | Krait 300 |
GPU | Adreno 320 |
Simcard | MicroSIM |
Camera's | |
Cameraresolutie achterkant | 13 megapixel |
Cameraresolutie voorkant | 2 megapixel |
Flits | Ja |
Scherm en afmetingen | |
Schermgrootte | 4.99 inch |
Schermresolutie | 1080 x 1920 px |
Hoogte | 136.6 mm |
Breedte | 69.8 mm |
Dikte | 7.9 mm |
Gewicht | 130 mm |
Geheugen en opslag | |
Werkgeheugen | 2000 MB |
Opslag | 16/32/64 GB |
Connectiviteit en sensoren | |
WiFi-ondersteuning | WIFIA,WIFIB,WIFIG,WIFIN,WIFIAC |
3G-standaarden | LTE |
4G | Ja |
4G-standaarden | LTE |
GPS | GPS,GLONASS,AGPS |
Bluetooth-standaarden | 1 |
Beweging | AXL,COMPASS,GYRO |
Plaats reactie
0 reacties