De POCO X4 Pro 5G zit volgens de fabrikant boordevol met flagship-specificaties, waaronder een 6,67 inch 120 Hz AMOLED beeldscherm, een 108MP camera, een Snapdragon 695 5G processor en 67W snelladen.
De POCO X4 Pro 5G beschikt niet alleen over een vloeiende beelden dankzij het 120 Hz-scherm, het heeft ook een 360Hz touch sampling rate. Hierdoor worden aanrakingen sneller geregistreerd, en dat kan van belang zijn tijdens bijvoorbeeld het gamen. Het scherm toont daarnaast meer kleuren dankzij het rijke DCI-P3-kleurenpallet. De Poco X4 Pro krijgt op de achterzijde een 108 MP hoofdcamera, met daarbij nog een groothoeklens en een lens voor het maken van macrofoto's. De accu is een 5.000 mAh exemplaar dat oplaadt met een 67W snellader.
De telefoon is aangekondigd op 28 februari 2022 samen met de Poxo M4 Pro. Je kan hieronder alle specificaties vergelijken.
POCO X4 Pro 5G | POCO M4 Pro | POCO M4 Pro 5G | |
Afmetingen | 164,2 x 76,1 x 8,1 mm | 159,9 x 73,9 x 8,1 mm | 163,6 x 75,8 x 8,8 mm |
Gewicht | 205 gram | 179.5 gram | 195 gram |
Behuizing | Corning Gorilla Glass 5 (voorkant) | Corning Gorilla Glass 3 (voorkant) | Corning Gorilla Glass 3 (voorkant), plastic (achterkant) |
Scherm | 6,67 inch AMOLED, 120 Hz, 1080 x 2400 pixels, 360 Hz touch sampling rate, 395 ppi, HDR10, 1200 nits | 6,43 inch AMOLED, 90 Hz, 1080 x 2400 pixels, 18 0Hz touch sampling rate, 409 ppi, 1000 nits | 6,6 inch LCD, 90 Hz, 1080 x 2400 pixels, 399 ppi |
Processor | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Mediatek Helio G96 | MediaTek Dimensity 810 5G |
Werkgeheugen | 6 GB / 8 GB | 6 GB / 8 GB | 4 GB / 6 GB / 8 GB |
Opslaggeheugen | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB |
Camera's achter | |||
Ultragroothoekcamera | 108 MP met f/1.9 | 64 MP met f/1.8 | 50 MP met f/1.8 |
Groothoekcamera | 8 MP met f/2.2 | 8 MP met f/2.2 | 8 MP met f/2.2 |
Macrocamera | 2 MP met f/2.4 | 2 MP met f/2.2 | |
Camera's voor | |||
16 MP met f/2.4 | 16 MP met f/2.4 | 16 MP met f/2.5 | |
Accu | 5.000 mAh, 67W snelladen | 5.000 mAh, 33W snelladen | 5.000 mAh, 33W snelladen |
Software | MIUI 13 gebaseerd op Android 12 | MIUI 13 gebaseerd op Android 12 | MIUI 12.5 gebaseerd op Android 11 |
Kleuren | Laser Black, Laser Blue en POCO Yellow | Power Black, Cool Blue en POCO Yellow | Power Black, Cool Blue en POCO Yellow |
Extra's | IP53, 5G, stereospeakers, 3.5 audiojack, vingerafdrukscanner aan de zijkant | IP53, stereospeakers, 3.5 audiojack, vingerafdrukscanner aan de zijkant | IP53, 5G, stereospeakers, 3.5 audiojack, vingerafdrukscanner aan de zijkant |
Adviesprijs | 299 euro / 349 euro | 199 euro / 249 euro | 229 euro |
De POCO X4 Pro komt beschikbaar in de kleuren Laser Black, Laser Blue en POCO Yellow en je kan uit verschillende geheugenversies. Ze kosten respectievelijk 299 en 349 euro.
Specificaties | |
---|---|
Androidversie | 11 |
Accucapaciteit | 5000 mAh |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 |
Processorkernen | 8 |
Kloksnelheid | 2,2 GHz |
Processor | 2x 2,2 GHz Kryo 660 Gold, 6x 1,7 GHz Kryo 660 Silver |
GPU | Adreno 619 |
Simcard | NanoSIM |
Camera's | |
Cameraresolutie achterkant | 108 megapixel |
Resolutie tweede camera achterkant | 8 megapixel |
Resolutie derde camera achterkant | 2 megapixel |
Cameraresolutie voorkant | 16 megapixel |
Flits | LED-flitser |
Scherm en afmetingen | |
Schermgrootte | 6;67 inch |
Schermresolutie | 2400 x 1080 px |
Hoogte | 164,2 mm |
Breedte | 76,1 mm |
Dikte | 8,1 mm |
Gewicht | 205 gram |
Geheugen en opslag | |
Werkgeheugen | 6 / 8 GB GB |
Opslag | 128 / 256 GB |
SD-kaartslot | Ja |
Connectiviteit en sensoren | |
WiFi-ondersteuning | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
3G | Ja |
4G | Ja |
4G-standaarden | LTE |
5G | Ja |
Dual-sim | Ja |
NFC | Ja |
GPS | Ja met A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-standaarden | Bluetooth 5.1 |
Hoofdtelefoon-aansluiting | Ja |
maandag, 06 februari 2023
dinsdag, 20 december 2022
maandag, 15 augustus 2022
donderdag, 21 april 2022
maandag, 28 februari 2022
dinsdag, 22 februari 2022
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.