De OPPO Reno 6 Pro is een vlaggenschip met ondersteuning voor 5G met een veelzijdige cameraopstelling en krachtige prestaties.
De Reno 6 Pro heeft een Full HD 6,5 inch AMOLED-paneel. Het scherm heeft een 90 Hz verversingssnelheid waardoor animaties mooier worden weergegeven, maar op het vlak van helderheid is er een verschil. De piekhelderheid van de Pro-versie bedraagt 1100 nits, tegenover 750 nits bij de Reno 6. De telefoons bieden wel ondersteuning voor HDR 10+-content en het rijkere DCI-P3-kleurenpalet. Onder het scherm zit bij beide telefoons de vingerafdrukscanner.
Dan zijn er de prestaties, en voor de Reno 6 Pro gebruikt OPPO de Snapdragon 870. Dat is Qualcomms overklokte versie van de Snapdragon 865, de topchipset van 2020. De Reno 6 Pro verschijnt met een stevige 12 GB RAM en 256 GB.
Zoals gezegd staan videofuncties centraal bij de Reno 6-reeks, en we sommen de vier belangrijkste op:
De OPPO Reno 6 en de Reno 6 Pro zijn nu verkrijgbaar. Je vindt de Reno 6 in de kleuren Arctic Blue en Stellar Black, en de Pro-versie is verkrijgbaar in Arctic Blue en Lunar Grey. Hieronder ontdek je de prijzen:
Specificaties | |
---|---|
Androidversie | 12 |
Accucapaciteit | 4500 mAh |
Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ 870 |
Processorkernen | 8 |
Kloksnelheid | 3.2 GHZ GHz |
Processor | Octa Core |
GPU | Adreno™ 650 |
Simcard | nano |
Dual-sim | ja |
Camera's | |
Cameraresolutie achterkant | 50 megapixel |
Resolutie tweede camera achterkant | 16 megapixel |
Resolutie derde camera achterkant | 13 megapixel |
Cameraresolutie voorkant | 32 megapixel |
Flits | Ja |
Scherm en afmetingen | |
Schermgrootte | 6.5 inch |
Schermresolutie | 2100x1080 px |
Hoogte | 160.8 mm |
Breedte | 72.5 mm |
Dikte | 7.99 mm |
Gewicht | 188 mm |
Geheugen en opslag | |
Werkgeheugen | 12 GB |
Opslag | 256 GB |
SD-kaartslot | Nee |
Hoofdtelefoon-aansluiting | Nee |
Connectiviteit en sensoren | |
WiFi-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/, Wi-Fi 2.4G/5.1G/5.4G/5.8G;Supports Wi-Fi Display, Wi-Fi tethering, en Simultaneous Dual Band (Wi-Fi 2.4GHz 2×2 + Wi-Fi 5GHz 2×2); Supports 2 × 2 MIMO en 8 spatial-stream sounding MU-MIMO (TBD) |
3G-standaarden | TD-LTE bands 38/39/40/41 LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 (UL: 1710 MHz-1780 MHz, DL: 2110 MHz-2180 MHz) |
4G | Ja |
4G-standaarden | TD-LTE bands 38/39/40/41 LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 (UL: 1710 MHz-1780 MHz, DL: 2110 MHz-2180 MHz) |
5G | Ja |
GPS | BeiDou Navigation Satellite System, GPS, GLONASS, Galileo positioning systems en Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) AGPS, Wi-Fi, mobiel netwerk en electronisch kompas |
Bluetooth-standaarden | SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC HD audio |
Beweging | Ja |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties