De P9 Plus deelt veel van zijn specificaties met de normale P9, maar heeft onder andere een wat groter scherm, meer accucapaciteit en ook is het scherm drukgevoelig. Zo krijg je andere mogelijkheden als je wat harder of juist zachter op het display drukt. Het model komt standaard met 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen, biedt een vingerafdrukscanner, metalen behuizing en mogelijkheden om het toestel snel op te laden.
Specificaties | |
---|---|
Androidversie | Android 6.0 (Marshmallow) |
Accucapaciteit | 3400 mAh |
Chipset | HiSilicon Kirin 955 |
Processorkernen | Octa-core |
Kloksnelheid | 2.5 GHz |
GPU | Mali-T880MP4 |
Simcard | MicroSIM |
Camera's | |
Cameraresolutie achterkant | 12 megapixel |
Cameraresolutie voorkant | 8 megapixel |
Flits | Dual-LED-flitsers |
Scherm en afmetingen | |
Schermgrootte | 5.5 inch |
Schermresolutie | 1920x1080 px |
Hoogte | 153.2 mm |
Breedte | 75.3 mm |
Dikte | 7 mm |
Gewicht | 162 gram |
Geheugen en opslag | |
Werkgeheugen | 4 GB |
Opslag | 64 GB |
SD-kaartslot | Ja |
Connectiviteit en sensoren | |
WiFi-ondersteuning | WIFIA,WIFIB,WIFIG,WIFIN,WIFIAC |
3G | Ja |
3G-standaarden | HDSPA,HDSPAPLUS,UMTS |
4G | Ja |
4G-standaarden | LTE |
5G | Nee |
NFC | 1 |
GPS | GPS,GLONASS,AGPS |
Bluetooth | BLUETOOTH_A2DP,BLUETOOTH_4.2 |
Bluetooth-standaarden | 1 |
Beweging | AXL,COMPASS,GYRO |
Hoofdtelefoon-aansluiting | 1 |
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.