In de tweede helft van 2012 bracht HTC een geüpdate versie van zijn topmodel van 2012 uit, de HTC One. De HTC One X+ bevat onder andere een snellere processor, beter geluid en camera-optimalisaties.
Specificaties | |
---|---|
Androidversie | Android 4.1 (Jelly Bean) |
Accucapaciteit | 2100 mAh |
Chipset | NVIDIA Tegra 3+ |
Processorkernen | Quad-core |
Kloksnelheid | 1.7 GHz |
Processor | ARM Cortex-A9 |
GPU | ULP GeForce 2 |
Simcard | MicroSIM |
Camera's | |
Cameraresolutie achterkant | 8 megapixel |
Cameraresolutie voorkant | 1.6 megapixel |
Flits | Ja |
Scherm en afmetingen | |
Schermgrootte | 4.7 inch |
Schermresolutie | 720 x 1280 px |
Hoogte | 134.4 mm |
Breedte | 69.9 mm |
Dikte | 8.9 mm |
Gewicht | 135 gram |
Geheugen en opslag | |
Werkgeheugen | 1 GB |
Opslag | 64 GB |
Connectiviteit en sensoren | |
WiFi-ondersteuning | WIFIA,WIFIB,WIFIG,WIFIN |
3G | Ja |
3G-standaarden | HDSPA,HDSPAPLUS |
4G | Ja |
5G | Nee |
NFC | 1 |
GPS | GPS,GLONASS,AGPS |
Bluetooth | BLUETOOTH_A2DP,BLUETOOTH_4.0 |
Bluetooth-standaarden | 1 |
Beweging | AXL,COMPASS,GYRO |
Hoofdtelefoon-aansluiting | 1 |
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.